Preisliste Bike Park Pohorje
Fahrradtickets Preisliste 2010:
| Tages - Fahrradtickets | Preis |
| Erwachsene | 24,00 € |
| Jugend (01.01.1987 und jünger) | 19,00 € |
| Kinder (01.01.1996 und jünger) | 14,00 € |
| Saisonticket | Preis |
| Erwachsene | 240,00 € |
| Jugend (01.01.1987 und jünger) | 190,00 € |
| Kinder (01.01.1996 und jünger) | 140,00 € |
| GraVity Card | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwachsene | 320,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugend (01.01.1987 und jünger) | 256,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder (01.01.1996 und jünger) | 160,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisliste für geführtes Radfahren 2010:
| Preis | |
| Freeridelehrer (bis zu drei Personen) | 20,00 €/Stunde |
Informationen:
Matej Obu
T: +386 (0)2 220 88 43
G: +386 (0)51 692 797
E: bikepark@sc-pohorje.si

Alle WebCam ansehen




