Boom Ferien Mariborsko Pohorje
Apartment |
Apartment/3 Nächte 27.11.-17.12.2011 25.02.-01.04.2012 |
| Bolfenk**** 2+1 | € 195,00 |
| Bolfenk**** 3+2 | € 285,00 |
| Bolfenk**** 6+2 | € 405,00 |
| Bolfenk**** 8+4 | € 600,00 |
| Videc*** 2+2 | € 195,00 |
| Videc*** 6+2 | € 300,00 |
| Videc*** 10+2 | € 420,00 |
| Martin**** 6+1 | € 390,00 |
| Martin**** 12+2 | € 480,00 |
| Jurič*** 2+2 | € 285,00 |
Apartment |
Apartment/3 Nächte 17.12.-26.12.2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolfenk**** 2+1 | € 225,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolfenk**** 3+2 | € 330,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolfenk**** 6+2 | € 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolfenk**** 8+4 | € 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videc*** 2+2 | € 225,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videc*** 6+2 | € 330,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videc*** 10+2 | € 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin**** 6+1 | € 420,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin**** 12+2 | € 510,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jurič*** 2+2 | € 330,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein kostenloser Skipass inklusive bei Buchung von mindestens 3 Übernachtungen mit Halbpension für 23,00 €. z.B. 3 x Halbpension pro Person = 3 x Skipass pro Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Preis inbegriffen:
- Tägliche Animation- 1 x freier Eintritt in die I. Etage des Wellness Centers Bolfenk
- Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung
Nachlässe:
- 10% Nachlass für alle Massagen- 20% Nachlass für Saunas im Wellness Center
Zuschläge:
Apartments Bolfenk, Martin, Videc:- Kurtaxe 1,01 € pro Person pro Tag, Kinder von 7 bis 18 Jahren 0,51 € pro Person pro Tag
- Halbpension 23,00 € pro Tag, Kinder von 4 bis 12. Jahren 16,00 € pro Tag
- baby cot 10.00 € per day
- Haustiere – nach vorheriger Vereinbarung 10,00 € pro Tag
Apartmaji Jurič:
- Kurtaxe 1,01 € pro Person pro Tag, Kinder von 7 bis 18 Jahren 0,51 € pro Person pro Tag
- Halbpension 23,00 € pro Tag, Kinder von 4 bis 12. Jahren 16,00 € pro Tag
- Haustiere – nach vorheriger Vereinbarung 10,00 € pro Tag
Skipass (if there is no half board included):
- Erwachsener: 14,00 €
- Kinder von 4 bis 12 Jahre: 10,00€
Informationen und Booking:
T: +386 (0)2 220 88 41
T: +386 (0)2 220 88 42
F: +386 (0)2 220 88 49
E: info.scp@sc-pohorje.si

Alle WebCam ansehen
