Ribniško Pohorje - obratovanje naprav, snežne razmere
10. 2. ob 5:08
pretežno jasno -16ºCSnežna podlaga: 60 cm nar. in komp. snega
Obratovanje: Naprave obratujejo od 09:00 do 16:00. Nočna smuka od 18:00 do 21:00
Dnevna smuka | ||||||
| Oznaka | Ime naprave | Obratuje | Odprte proge | Dolžina / Višinska razlika | Opozorilo | |
| B | vlečnica Črni vrh | 5 | 210 m / 72 m | |||
| C | vlečnica Ribnica I | 6 | 280 m / 57 m | |||
| D | vlečnica Ribnica II | 678 | 525 m / 190 m | |||
Nočna smuka | ||||||
| Oznaka | Ime naprave | Obratuje | Odprte proge | Dolžina / Višinska razlika | Opozorilo | |
| C | vlečnica Ribnica I | 6 | 280 m / 57 m | |||
| D | vlečnica Ribnica II | 678 | 525 m / 190 m | |||
Aktualne informacije
Proge so urejene.Želimo vam prijeten dan in ugodno smuko.

Poglej vse kamere


