Dnevne vozovnice GTC Kope 2011/2012

Glavna sezona od 16. 12. 2011 do 26. 02. 2012

vrsta vozovnice   odrasli mladina otroci
dnevna   27,00 24,00 17,00
po 11 uri 26,00 23,00 16,00
po 12 uri 23,00 20,00 14,00
po 13 uri 21,00 18,00 13,00
po 14 uri 19,00 15,00 12,00
urna 32,00 27,00 19,00
nočna smuka 20,00 17,00 13,00
2-dnevna* 52,00 44,00 28,00
3-dnevna* 76,00 65,00 40,00
4-dnevna* 94,00 81,00 52,00
5-dnevna* 114,00 96,00 62,00
6-dnevna* 133,00 111,00 71,00
7-dnevna* 150,00 125,00 80,00
8-dnevna* 166,00 138,00 88,00
9-dnevna* 178,00 149,00 96,00
10-dnevna* 189,00 158,00 104,00

Predprodaja, pred in posezona do 15. 12. 2011 ter od 27. 2. 2012 dalje

vrsta vozovnice   odrasli mladina otroci
dnevna 24,00 22,00 15,00
po 11 uri 23,00 21,00 14,00
po 12 uri 21,00 19,00 12,00
po 13 uri 20,00 17,00 11,00
po 14 uri 18,00 14,00 10,00
urna 29,00 24,00 17,00
nočna smuka 19,00 16,00 12,00
2-dnevna* 46,00 40,00 26,00
3-dnevna* 67,00 58,00 36,00
4-dnevna* 83,00 73,00 46,00
5-dnevna* 100,00 86,00 55,00
6-dnevna* 117,00 98,00 64,00
7-dnevna* 131,00 109,00 72,00
8-dnevna* 145,00 120,00 79,00
9-dnevna* 155,00 130,00 86,00
10-dnevna* 165,00 138,00 93,00

* vozovnice s fotografijo.

Popusti se uveljavljajo z veljavnim osebnim dokumentom:

  • otroci, rojeni 1.1.1998 ter mlajši,
  • mladina, rojeni 1.1.1989 in mlajši ter starejši občani:
        - ženske, rojene do 31.12.1956 in starejše,
        - moški, rojeni do 31.12.1951 in starejši.


Otroci do dopolnjenega 6 leta starosti uporabljajo naprave brezplačno, če ne zasedajo prostora na žičniški napravi in so v spremstvu staršev, v nasprotnem primeru je potrebno zanje vozovnico kupiti.


Smučarski učitelji in ostali popusti:
V skladu s pravilnikom o vozovnicah GIZ Združenje slovenskih žičničarjev.

Pridržujemo si pravico do spremembe cen!

 

 


Kako do nas
kako do Kop - Ribniškega Pohorja

Naj smučišče 2010-2011