Cenik prevozov s krožno kabinsko žičnico Pohorska vzpenjača 2008/2009
| Vrsta vozovnice | Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli - enosmerna | € | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli - povratna | € | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otroci/st. občani - enosmerna | € | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otroci/st. občani - povratna | € | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupinska - enosmerna | € | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupinska - povratna | € | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevoz kolesa | € | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli - enosmerna + kolo | € | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otroci/st. občani - enosmerna + kolo | € | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carjeva gondola | € | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izredni zagon gondole | € | 60,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEZONSKA VOZOVNICA odrasli | € | 220,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEZONSKA VOZOVNICA otroci/st. občani | € | 170,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cene vključujejo DDV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarife:
- mladina roj. 1.1.1995 in mlajši
ter starejši občani:
ženske nad 55 let in
moški nad 60 let, - skupinska: nad 10 oseb,
- otroci do dopolnjenih 6 let brezplačno,
če so v spremstvu staršev!
Vozni red:
Zaradi tehničnih težav dne 21. 7. 2009 krožno kabinska žičnica Pohorska vzpenjača ne obratuje.



Poglej vse kamere



