Cenik prevozov s krožno kabinsko žičnico Pohorska vzpenjača 2010/2011
| Vrsta vozovnice | Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli - enosmerna | € | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli - povratna | € | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otroci/st. občani - enosmerna | € | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otroci/st. občani - povratna | € | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupinska - enosmerna | € | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupinska - povratna | € | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevoz kolesa | € | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli - enosmerna + kolo | € | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otroci/st. občani - enosmerna + kolo | € | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izredni zagon gondole | € | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Športni dan - otroci | € | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Športni dan - dijaki | € | 6,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLETNA SEZONSKA VOZOVNICA odrasli | € | 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLETNA SEZONSKA VOZOVNICA otroci/st. občani | € | 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gondolski prevoz in kosilo | € | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopanje in kosilo | € | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopanje, kosilo, gondolski prevoz |
€ | 23,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savnanje, gondolski prevoz |
€ | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cene vključujejo DDV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarife:
- mladina roj. 1.1.1997 in mlajši
ter starejši občani:
ženske nad 55 let in
moški nad 60 let, - skupinska: nad 10 oseb,
- otroci do dopolnjenih 6 let brezplačno,
če so v spremstvu staršev!
Vozni red:
OD PONEDELJKA DO NEDELJE:
Vsako polno uro od 8:00 do 20:00
ZADNJA VOŽNJA
22.00
Informacije:
T: +386 (0)5 925 90 00
F: +386 (0)2 603 65 65
E: info.vzp@sk-branik.si

Poglej vse kamere




