Dnevne vozovnice
Cenik smučarskih vozovnic Mariborsko Pohorje
| Vozovnice veljajo za sektor Areh, Bolfenk in Snežni stadion in pripadajoče naprave. |
Glavna sezona od 16.12.2009 do 28.02.2010
| vrsta vozovnice | odrasli | mladina | otroci | |
| dnevna | 28,00 | 25,00 | 16,00 | |
| po 11 uri | € | 26,00 | 24,00 | 15,00 |
| po 12 uri | € | 24,00 | 22,00 | 14,00 |
| po 13 uri | € | 22,00 | 20,00 | 13,00 |
| po 14 uri | € | 21,00 | 18,00 | 12,00 |
| urna | € | 33,00 | 29,00 | 18,00 |
| nočna smuka | € | 19,00 | 16,00 | 12,00 |
| 2-dnevna* | € | 55,00 | 49,00 | 27,00 |
| 3-dnevna* | € | 82,00 | 72,00 | 38,00 |
| 4-dnevna* | € | 105,00 | 90,00 | 49,00 |
| 5-dnevna* | € | 127,00 | 107,00 | 59,00 |
| 6-dnevna* | € | 147,00 | 126,00 | 67,00 |
| 7-dnevna* | € | 166,00 | 139,00 | 75,00 |
| 8-dnevna* | € | 185,00 | 157,00 | 83,00 |
| 9-dnevna* | € | 201,00 | 166,00 | 91,00 |
| 10-dnevna* | € | 217,00 | 179,00 | 99,00 |
Predprodaja, pred in posezona do 15.12.2009 ter od 01.03.2010 dalje
| vrsta vozovnice | odrasli | mladina | otroci | |
| dnevna | € | 25,00 | 23,00 | 14,00 |
| po 11 uri | € | 23,00 | 22,00 | 13,00 |
| po 12 uri | € | 21,00 | 20,00 | 12,00 |
| po 13 uri | € | 20,00 | 18,00 | 11,00 |
| po 14 uri | € | 19,00 | 15,00 | 10,00 |
| urna | € | 30,00 | 26,00 | 16,00 |
| nočna smuka | € | 19,00 | 16,00 | 12,00 |
| 2-dnevna* | € | 49,00 | 43,00 | 21,00 |
| 3-dnevna* | € | 73,00 | 64,00 | 33,00 |
| 4-dnevna* | € | 93,00 | 79,00 | 41,00 |
| 5-dnevna* | € | 112,00 | 95,00 | 50,00 |
| 6-dnevna* | € | 129,00 | 111,00 | 57,00 |
| 7-dnevna* | € | 147,00 | 122,00 | 64,00 |
| 8-dnevna* | € | 161,00 | 137,00 | 71,00 |
| 9-dnevna* | € | 176,00 | 147,00 | 78,00 |
| 10-dnevna* | € | 190,00 | 157,00 | 85,00 |
* vozovnice s fotografijo.
Popusti se uveljavljajo z veljavnim osebnim dokumentom:
- otroci, rojeni 1.1.1996 ter mlajši,
- mladina, rojeni 1.1.1987 in mlajši ter starejši občani:
- ženske, rojene do 31.12.1954 in starejše,
- moški, rojeni do 31.12.1949 in starejši.
Otroci do dopolnjenega 6 leta starosti uporabljajo naprave brezplačno, če ne zasedajo prostora na žičniški napravi in so v spremstvu staršev, v nasprotnem primeru je potrebno zanje vozovnico kupiti.
Smučarski učitelji in ostali popusti:
V skladu s pravilnikom o vozovnicah GIZ Združenje slovenskih žičničarjev.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen!
Informacije:
T: +386 (0)2 603 65 57
T: +386 (0)2 603 65 53
F: +386 (0)2 603 65 65
E: info.vzp@sk-branik.si



Poglej vse kamere


