Mariborsko Pohorje - obratovanje naprav, snežne razmere
4. 2. ob 8:48
delno oblačno -16ºCSnežna podlaga: 45 cm nar. in komp. snega
Obratovanje: Naprave obratujejo od 09:00 do 16:00. Nočna smuka od 18:00 do 21:00
Dnevna smuka | ||||||
| Oznaka | Ime naprave | Obratuje | Odprte proge | Dolžina / Višinska razlika | Opozorilo | |
| A | Poh. vzpenjača | 1 | 2505 m / 714 m | Poh. vzpenjača GONDOLA OBRATUJE OD 9.00 DO 16.00 IN OD 18.00 DO 21.00 URE NEPREKINJENO TER ZADNJA VOŽNJA OB 22.00 URI! | ||
| C | sedež. POŠTELA | 1345a | 1187 m / 324 m | |||
| D | sedež. SLEME | 1 | 1061 m / 158 m | |||
| F | vlečnica HABAKUK | 5a | 660 m / 151 m | |||
| H | vlečnica BELLEVUE | 13 | 250 m / 30 m | |||
| K2 | vlečnica OREL | 1285 m / 241 m | ||||
| L | vlečnica RUŠKA | 151619 | 1285 m / 241 m | |||
| N | vlečnica AREH | 1517 | 408 m / 44 m | |||
| P | vlečnica COJZERICA | 202324 | 710 m / 155 m | |||
| O | vlečnica ŽIGART | 2122 | 386 m / 65 m | |||
| otroška vl. VALI | 17 | 126 m / 25 m | ||||
Nočna smuka | ||||||
| Oznaka | Ime naprave | Obratuje | Odprte proge | Dolžina / Višinska razlika | Opozorilo | |
| C | sedež. POŠTELA | 1345a | 1187 m / 324 m | |||
| D | sedež. SLEME | 1 | 1061 m / 158 m | |||
| H | vlečnica BELLEVUE | 13 | 250 m / 30 m | |||
Obvestila o progah
| Oznaka | Ime proge | Opozorilo |
| 5a | Miranova A | Miranova A PROGA JE ODPRTA DO SP. POSTAJE VL. HABAKUK! |
| 15 | Cvirnova | Cvirnova PROGA JE ODPRTA DO SPODNJE POSTAJE VLEČNICE AREH! |
Sankaške proge
Sankaška proga je urejena.
Aktualne informacije
Proge so urejene.Smučarski avtobus vozi med Bolfenkom in Arehom.Čopka je odprta.Želimo vam prijeten dan in ugodno smuko.SED. PISKER ZARADI VETRA TRENUTNO NE OBRATUJE!ČOPOVA PROGA JE ODPRTA!
GONDOLA OBRATUJE OD 9.00 DO 16.00 IN OD 18.00 DO 21.00 URE NEPREKINJENO TER ZADNJA VOŽNJA OB 22.00 URI.
NOČNA SMUKA JE VSAK DAN RAZEN OB PONEDELJKIH MED 18.00 IN 21.00 URO!
MED BOLFENKOM IN AREHOM VOZITA DVA AVTOBUSA PO VOZNEM REDU! SANKAŠKA PROGA JE UREJENA PRI HOTELU AREH!

Poglej vse kamere


